龙岗区2020年义务教育阶段小一/初一學位申請结果将于7月29日/7月30日公布,现民办學校仍有空余学位共计6144个,其中小一空余学位3078个,初一空余学位3066个。
(注意:民辦學校的小一注冊時間爲7月30日-8月1日,初一注冊時間爲7月31日-8月2日。)
空余學位具體情況詳見《龍崗區2020年小一招生空余學位表》和《龍崗區2020年初一招生空余學位表》,根據家長到民辦學校注冊情況,如有已錄取學生放棄學位的,民辦學校空余學位數會進一步增加。
補錄時間:
小一新生:于8月2日上午9:00至8月3日下午18:00開展民辦補錄;
初一新生:于8月3日上午9:00至8月4日下午18:00開展民辦補錄;
補錄方法:
在原學位申請网站以预报名方式登陆招生系统,选择还有学位的民办學校进行补录(在系统中“补录申请”栏选择學校并保存即可完成补录),以先到先得的方式錄取,空余學位數據會實時更新。
家長如有疑問,可電話聯系民辦學校咨詢。
龍崗區2020年小一招生空余學位表 |
序號 | 學校 | 空余學位數 | 是否有校車 | 是否有住宿 |
1 | 吉华街道华龙學校(民办) | 81 | 是 |
|
2 | 平湖街道新木小學(民辦) | 43 | 是 |
|
3 | 平湖街道爱文學校(民办) | 167 | 是 |
|
4 | 平湖街道启英學校(民办) | 240 | 是 |
|
5 | 平湖街道平南學校(民办) | 64 | 是 |
|
6 | 平湖街道龙湖學校(民办) | 191 | 是 |
|
7 | 横岗街道德龙學校(民办) | 33 | 是 |
|
8 | 橫崗街道康樂小學(民辦) | 112 | 是 |
|
9 | 园山街道融美學校(民办) | 58 | 是 |
|
10 | 園山街道金安小學(民辦) | 192 | 是 |
|
11 | 龙岗街道华升學校(民办) | 80 |
|
|
12 | 龙岗街道五联(崇和)學校(民办) | 78 | 是 | 是 |
13 | 宝龙街道东珠學校(民办) | 195 | 是 |
|
14 | 凯瑞特學校(民办) | 319 | 是 | 是 |
15 | 珊蒂泉外国语學校(民办) | 386 | 是 | 是 |
16 | 深圳市枫叶學校(民办) | 36 | 是 | 是 |
17 | 龍城街道英才小學(民辦) | 212 | 是 |
|
18 | 坪地街道坪西學校(民办) | 93 | 是 |
|
19 | 坪地街道德琳學校(民办) | 291 | 是 | 是 |
20 | 坪地街道同兴學校(民办) | 207 | 是 |
|
合計 | 3078 |
|
|
龍崗區2020年初一招生空余學位表 |
序號 | 學校 | 空余學位數 | 是否有校車 | 是否有住宿 |
1 | 布吉街道东升學校(民办) | 25 | 是 |
|
2 | 布吉街道承翰學校(民办) | 16 | 是 | 是 |
3 | 吉华街道丽湖學校(民办) | 25 | 是 |
|
4 | 吉华街道时代學校(民办) | 58 | 是 |
|
5 | 平湖街道爱文學校(民办) | 41 | 是 |
|
6 | 平湖街道启英學校(民办) | 85 | 是 |
|
7 | 平湖街道金稻田學校(民办) | 72 | 是 |
|
8 | 兴文學校(民办) | 86 |
|
|
9 | 平湖街道平南學校(民办) | 25 | 是 |
|
10 | 平湖街道龙湖學校(民办) | 71 | 是 |
|
11 | 横岗街道德龙學校(民办) | 24 | 是 |
|
12 | 横岗街道嘉联學校(民办) | 67 | 是 |
|
13 | 横岗街道南芳塘坑學校(民办) | 72 | 是 |
|
14 | 园山街道安康學校(民办) | 54 | 是 |
|
15 | 园山街道融美學校(民办) | 122 | 是 |
|
16 | 园山街道简壹學校(民办) | 181 | 是 |
|
17 | 龙岗街道鹏达學校(民办) | 50 |
|
|
18 | 龙岗街道华升學校(民办) | 47 |
|
|
19 | 龙岗街道五联(崇和)學校(民办) | 122 | 是 | 是 |
20 | 宝龙街道龙洲學校(民办) | 34 | 是 |
|
21 | 宝龙街道东珠學校(民办) | 182 | 是 |
|
22 | 宝龙街道名星學校(民办) | 25 | 是 |
|
23 | 凯瑞特學校(民办) | 254 | 是 | 是 |
24 | 珊蒂泉外国语學校(民办) | 418 | 是 | 是 |
25 | 深圳市枫叶學校(民办) | 28 | 是 | 是 |
26 | 深圳市建文外国语學校(民办) | 30 |
| 是 |
27 | 龙城街道龙联學校(民办) | 177 | 是 |
|
28 | 龙城街道龙盛學校(民办) | 103 | 是 |
|
29 | 坪地街道惠华學校(民办) | 127 | 是 |
|
30 | 坪地街道坪西學校(民办) | 71 | 是 |
|
31 | 坪地街道德琳學校(民办) | 300 | 是 | 是 |
32 | 坪地街道同兴學校(民办) | 74 | 是 |
|
合計 | 3066 |
|
|